INDUSTRIA |
Bases para mantos asfaltcios en impermeabilización en frio y en caliente, industria automotriz, nucleos para esponjillas, ailsamiento termico entre otros-, bases para filtrs de aire acondicionado, drenajes, |
FILTRACIÓN |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
FILTRO 35 V | 35 | 0.96 | MEDIO |
FILTRO 40 MILK | 40 | 1.4 | MEDIO |
600 PSR SIN BCO | 60 | 1.4 | RÍGIDO |
POLIFIL CG | 320 | 1.4 | RÍGIDO |
POLIFIL QG 400 | 400 | 1.6 | RÍGIDO |
POLIFIL Q 550 | 550 | 1.6 | RÍGIDO |
POLIFIL QC | 550 | 1.6 | RÍGIDO |
POLIFIL QG | 550 | 1.6 | RÍGIDO |
POLIFIL 2 G | 550 | 1.6 | RÍGIDO |
FILTRO M 180 | 180 | 1.5 | SEMIRIGIDO |
FILTRO M 220 | 220 | 1.35 | SEMIRIGIDO |
IMPERMEABILIZACIÓN |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
FILTRO 35 V | 35 | 1.2 | RÍGIDO |
IMPERTEL 45 | 46 | 1 | RÍGIDO |
IMPERTEL SUAVE | 70 | 1.5 | SUAVE |
IMPERTEL PL 70 | 70 | 1.2 | RÍGIDO |
IMPERTEL PL 80 | 80 | 1 | RÍGIDO |
IMPERTEL PL 120 | 120 | 1 | RÍGIDO |
IMPERTEL PL 170 | 170 | 1 | RÍGIDO |
GEOTEX |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
GEOTEX GRIS | 220 | 1.8 | MEDIO |
GEOTEX BCO | 220 | 1.8 | MEDIO |
GEOTEX 240 | 240 | 1.2 | MEDIO |