Composición Accionaria
Composición Accionaria al 30 de junio de 2020
- Capital Autorizado: $700.000.000.000 dividido en 70.000.000 acciones.
- Capital Suscrito: $700.000.000.000 dividido en 70.000.000 acciones.
El número total de accionistas es 25.011 personas.
Inversionistas personas naturales 24.499 (97.95%).
Inversionistas personas jurídicas 512 (2.05%).
Las acciones de Coltejer son ordinarias.
Valor Nominal de la acción: $10.000.
Información de los 25 principales Accionistas de COLTEJER
Nombre del Accionista | Número de Acciones | Porcentaje % |
KALTEX LATINO AMERICA S.A.S. | 33.240.755 | 47,49% |
GRUPO MCM COLOMBIA S.A.S. | 16.799.999 | 24,00% |
KALTEX AMERICA INVESTMENTS INC. | 8.938.095 | 12,77% |
VIGORIS S.A.S | 2.400.000 | 3,43% |
MOSJAK S.A.S | 2.400.000 | 3,43% |
GAMMA INVESTMENT SP | 2.126.636 | 3,04% |
VERITAS INVESTMENT SP | 1.264.004 | 1,81% |
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 938.901 | 1,34% |
FUNDACION COLTEJER | 257.621 | 0,37% |
INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION | 166.500 | 0,24% |
VELASQUEZ ANGEL ROGELIO | 82.222 | 0,12% |
AMTEX S.A. | 73.394 | 0,10% |
WISNER RICO FEDERICO | 60.000 | 0,09% |
FIRPO SAS | 31.303 | 0,04% |
PULIDO ZORRO ADRIANA MARIA | 29.955 | 0,04% |
CORREA FERNÁNDEZ FERNANDO ANTONIO | 28.968 | 0,04% |
RESTREPO POSADA CARLOS SANTIAGO | 28.456 | 0,04% |
MARIN PEREZ LUIS FERNANDO | 24.529 | 0,04% |
BAYTER POSADA JUAN RAFAEL | 24.000 | 0,03% |
ARIAS BEDOYA LEONARDO ARTURO | 22.365 | 0,03% |
NIETO PEÑARANDA VICTORIA ISABEL | 21.815 | 0,03% |
JARAMILLO HENAO MARTA CECILIA | 20.818 | 0,03% |
CORREA GONZALEZ JOSE FERNANDO | 20.140 | 0,03% |
ULLOA GARCIA ANA INES DEL CONSUELO | 19.050 | 0,03% |
BANCO GNB SUDAMERIS | 18.896 | 0,03% |
Otros Accionistas | 961.578 | 1,37% |
Total de las Acciones | 70.000.000 | 100% |
La sociedad puede emitir acciones ordinarias, privilegiadas y acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto. Todas las acciones son nominativas y circulan en forma desmaterializada o materializada.
VALOR INTRÍNSECO, NOMINAL, PROMEDIO EN BOLSA
Información diciembre 31 de 2017
Valor Nominal de la acción: $10,000
Valor Intrínseco de la acción: $7.753
Valor Promedio en Bolsa: $1.990
Información diciembre 31 de 2018
Valor Nominal de la acción: $10,000
Valor Intrínseco de la acción: $ 7.343
Valor Promedio en Bolsa: $1.015
Información Diciembre 31 de 2019
Valor Nominal de la acción: $10,000
Valor Intrínseco de la acción: $ 10,110.55
Valor Promedio en Bolsa: $1.105
Información Junio 30 de 2020
Valor Nominal de la acción: $10,000
Valor Intrínseco de la acción: $ 9,398
Valor Promedio en Bolsa: $1.105
Informamos que a 30 de junio de 2020 el 5% de las acciones en circulación de la empresa están en cabeza de
personas distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real.