BORTELES |
Bases para el proceso de bordado que sirven de soporte y son de facil rasgado. |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
35 CRD | 35 | 1.4 | RIGIDO |
35 BCO | 35 | 1.4 | RIGIDO |
50 CRD | 50 | 1.4 | RIGIDO |
50BCO | 50 | 1.4 | RIGIDO |
65 CRD | 65 | 1.4 | RIGIDO |
65 CRD | 65 | 1.4 | RIGIDO |
80 CRD | 80 | 1.4 | RIGIDO |
80 NGR | 80 | 1.4 | RIGIDO |
80 BCO | 80 | 1.4 | RIGIDO |
120CRD | 120 | 1.4 | RIGIDO |
120 BCO | 120 | 1.4 | RIGIDO |
150CRD | 150 | 1.4 | RIGIDO |
ENTRETELAS NO FUSIONABLES |
Complementos para la confección, empleados en cuellos solapas, puños, pretinas y vestidos. Fusionables y no fusionables. | ||||
ENTRETEL 16 P | 18 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 3 P | 30 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 4 P | 40 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 5 P | 50 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 6 P | 60 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 8 P | 80 | 1.4 | SUAVE | |
ENTRETEL 20 P | 20 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 260 P | 25 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 25 P | 25 | 0,96 | MEDIO | |
ENTRETEL 30 P | 30 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 40 P | 40 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 60 P | 60 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 80 P | 80 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 100 P | 100 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 100 PE | 100 | 1.4 | MEDIO | |
ENTRETEL 400 PSR | 40 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 500 PSR | 50 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 600 PSR | 60 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 800 PSR | 80 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 900 PSR | 90 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 101 M | 100 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1000 PSR | 100 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1200 PSR | 120 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1350 PSR | 135 | 1.4 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1400 PSR | 140 | 1.5 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1550 PSR | 155 | 1.5 | RIGIDO | |
ENTRETEL 1800 PSR | 180 | 1.5 | RIGIDO | |
ENTRETEL 2200 PSR | 220 | 1.5 | RIGIDO |
ENTRETELAS FUSIONABLES |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
ENTRETEL 16 PF | 29 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 16 PFC | 29 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 3 PF | 45 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 3 PFC | 45 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 4 PF | 55 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 4 PFC | 55 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 5 PF | 65 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 6 PF | 75 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 6 PFC | 75 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 8 PF | 95 | 1.35 | SUAVE |
ENTRETEL 20 PF | 35 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 260 PF | 40 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 260 PFC | 40 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 25 PF | 40 | 0.96 | MEDIO |
ENTRETEL 25 PFC | 40 | 0.96 | MEDIO |
ENTRETEL 30 PF | 45 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 30 PFC | 45 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 40 PF | 55 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 40 PFC | 55 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 60 PF | 75 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 80 PF | 95 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 100 PF | 115 | 1.35 | MEDIO |
ENTRETEL 100 PEF | 115 | 1.35 | MEDIO |
FORTELES Y NP GUATAS |
Usados en confección como nucleos de trajes, rellenos de hombreras y pecheras |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
Fortel 80 Ngr | 80 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 80 Bco | 80 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 120 Ngr | 120 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 120 Bco | 120 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 180 Ngr | 180 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 180Bco | 180 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 180 Ngr SB | 180 | 1.5 | SUAVE |
Fortel 180 Ngr GA | 180 | 1.5 | SUAVE |
Np 102 | 75 | 1.5 | SUAVE |
Np 120 | 120 | 1.5 | SUAVE |
Np 194 | 140 | 1.5 | SUAVE |
NP 135 | 135 | 1.5 | SUAVE |
NP 170 | 170 | 1.5 | SUAVE |
GUATAS DE ACOLCHAR |
Presentación en prensadas, no prensadas y high loft, se usan es acolchados, nucleos de chaquetas aislamientos y bases para esponjillas |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
Guata 10 | 60 | 1.53 | ASPERO |
Guata 12 | 80 | 1.53 | ASPERO |
Guata 15 | 95 | 1.53 | ASPERO |
Guata 20 | 125 | 1.53 | ASPERO |
Guata 30 | 180 | 1.53 | SEMI - ASPERO |
Guata 40 | 185 | 1.53 | ASPERO |
Guata 50 | 200 | 1.53 | ASPERO |
GUATA 15 BONLAM | 120 | 1.53 | SEMI - ASPERO |
GUATA 20 BONLAM | 150 | 1.53 | SEMI - ASPERO |
GUATAS SEMI-PRENSADAS |
Referencia | Peso (gr/m²) ± 10 % | Ancho (m) | Acabado (Tacto) |
Hl 301 | 80 | 1.53 | ASPERO |
Hl 302 | 100 | 1.53 | ASPERO |
Hl 303 | 120 | 1.53 | ASPERO |
Hl 304 | 150 | 1.53 | ASPERO |
Hl 305 | 180 | 1.53 | ASPERO |